WORKS / FINANCE
実績・財務情報
売上高
| 単体 | 連結 | |
|---|---|---|
| 2021年12月期 | 245億円 | 269億円 |
| 2022年12月期 | 278億円 | 309億円 |
| 2023年12月期 | 267億円 | 310億円 |
| 2024年12月期 | 287億円 | 333億円 |
| 2025年12月期 | 255億円 | 311億円 |
WORKS / FINANCE
売上高
| 単体 | 連結 | |
|---|---|---|
| 2021年12月期 | 245億円 | 269億円 |
| 2022年12月期 | 278億円 | 309億円 |
| 2023年12月期 | 267億円 | 310億円 |
| 2024年12月期 | 287億円 | 333億円 |
| 2025年12月期 | 255億円 | 311億円 |
